Wähle Deinen Hintergrund
Live-Ticker
Ergebnisse
Alle
Bundesliga, 20. Sp.
Super League
vs
Live
Bundesliga, 20. Sp.
Freiburg
Bremen
15:30
vs
Live
Super League
GC
Thun
16:00
vs
Live
Super League
Basel
Sion
16:00
vs
Live
Super League
YB
Servette
16:00
vs
Live
Bundesliga, 20. Sp.
K'lautern
Köln
17:30
Liga / Turnier Saison Spieltag
19. Spieltag
05.02.  17:45  AC Bellinzona 1:5 BSC Young Boys
05.02.  17:45  FC Zürich 2:0 FC Luzern
06.02.  16:00  Neuchatel Xamax 1:0 FC Sion
06.02.  16:00  FC St. Gallen 1:4 Grasshoppers
06.02.  16:00  FC Thun 2:3 FC Basel
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FC Basel 19 10 5 4 40:28 12 35
2 FC Zürich 19 9 7 3 36:25 11 34
3 FC Luzern 19 9 6 4 42:26 16 33
4 BSC Young Boys 19 7 7 5 29:26 3 28
5 FC Sion 19 7 6 6 29:19 10 27
6 FC Thun 19 4 11 4 26:24 2 23
7 Neuchatel Xamax 19 6 3 10 28:38 -10 21
8 AC Bellinzona 19 4 7 8 26:41 -15 19
9 Grasshoppers 19 4 6 9 23:32 -9 18
10 FC St. Gallen 19 5 2 12 19:39 -20 17
Die ersten beiden Plätze berechtigen zur Teilnahme an der CL-Qualifikation. Platz drei und vier zur Teilnahme an der Europa League, Rang neun markiert den Relegationsteilnehmer und Platz zehn den Absteiger.