Wähle Deinen Hintergrund
Live-Ticker
Ergebnisse
Alle
38. Spieltag
12.05.  20:00  Real Sociedad 1:0 FC Valencia
12.05.  22:00  Betis Sevilla 2:2 FC Barcelona
13.05.  20:00  FC Villarreal 0:1 Atletico Madrid
13.05.  20:00  FC Malaga 1:0 Sporting Gijon
13.05.  20:00  FC Getafe 0:2 Real Zaragoza
13.05.  20:00  Espanyol Barcelona 1:1 FC Sevilla
13.05.  20:00  Rayo Vallecano 1:0 FC Granada
13.05.  20:00  Real Madrid 4:1 RCD Mallorca
13.05.  20:00  UD Levante 3:0 Athletic Bilbao
13.05.  20:00  Racing Santander 2:4 CA Osasuna
Spieltag Hinrunde
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Spieltag Rückrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 Real Madrid 38 32 4 2 121:32 89 100
2 FC Barcelona 38 28 7 3 114:29 85 91
3 FC Valencia 38 17 10 11 59:44 15 61
4 FC Malaga 38 17 7 14 54:53 1 58
5 Atletico Madrid 38 15 11 12 53:46 7 56
6 UD Levante 38 16 7 15 54:50 4 55
7 CA Osasuna 38 13 15 10 44:61 -17 54
8 RCD Mallorca 38 14 10 14 42:46 -4 52
9 FC Sevilla 38 13 11 14 48:47 1 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49:52 -3 49
11 FC Getafe 38 12 11 15 40:51 -11 47
12 Real Sociedad 38 12 11 15 46:52 -6 47
13 Betis Sevilla 38 13 8 17 47:56 -9 47
14 Espanyol Barcelona 38 12 10 16 46:56 -10 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 53:73 -20 43
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 36:61 -25 43
17 FC Granada 38 12 6 20 35:56 -21 42
18 FC Villarreal 38 9 14 15 39:53 -14 41
19 Sporting Gijon 38 10 7 21 42:69 -27 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 28:63 -35 27
Die Plätze eins bis drei kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze, Platz vier berechtigt zur Teilnahme an der CL-Qualifikation, Platz fünf und sechs zur Teilnahme an der Europa League, die Ränge18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
Artikel drucken
|
Top News Ticker
Top Storys
Top News Ticker
Top Storys
Daten-Center
Daten-Center
Fussball: 1. Bundesliga
Dortmund - Freiburg 4:0
Bremen - Schalke 2:3
Hannover - K'lautern 2:1
Mainz 05 - M'gladbach 0:3
Nürnberg - Leverkusen 1:4
Stuttgart - Wolfsburg 3:2
1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Augsburg - Hamburg 1:0
Hertha BSC - Hoffenheim 3:1
Live-Ticker
Heute stehen keine Live-Ticker auf dem Programm
Umfrage
Wer wird Europameister 2012?
Spanien
Deutschland
Holland
Italien
England
Frankreich
Portugal
Ein anderes Team
Gerüchteküche
Gerüchteküche
USER KOMMENTARE
'' ahahah De Laurentis is a real show man :D ''
Kommentar von Sara zum Artikel
Serie A: Die Aufreger der Saison
'' Was soll das heissen, Basel hat jeden Sieg gekauft? Was ist das denn für eine Argumentation? So ein Mist... ''
Kommentar von ??? zum Artikel
''Wir sind alle unsterblich''
Services